Sociálne ukazovatele

Indikátor Jednotka GRI kód 2004 2005 2006 2007 2008
Bezpečnosť
Počet pracovných úrazov s práceneschopnosťou (LTI)   LA7 11 5 5 2 5
Frekvencia úrazovosti (LTIF)   LA7 1,5 0,8 0,9 0,3 2,9
Frekvencia chorôb z povolania (TROIF)   LA7 0 0 0 0 0
Počet smrteľných úrazov vlastných zamestnancov počet LA7 0 0 0 0 0
Počet smrteľných úrazov dodávateľov a tretích strán počet LA7 0 0 0 0 1
Počet požiarov počet   2 1 2 1 4
Škoda spôsobená požiarmi mSKK   5,5 0 2,5 0 0,07
Zamestnanci
Celkový počet zamestnancov počet LA1 4525 4023 3696 3708 3752
Spoločnosť
Finančné a nepeňažné sankcie mSKK SO8 1342 36 219 313 23